Amministrazione Trasparente
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Consorzio dei Comuni Trentini Società Cooperativa
P.IVA o Codice Fiscale
Descrizione dell'ente
La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Indirizzo e recapiti
Tipologia
Funzioni attribuite
Ragione sociale
Percentuale di partecipazione
Partecipazione
Durata dell'impegno
Onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
Numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo
Trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante dell'amministrazione
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Roberto Caliari (Sindaco fino al 24.05.2015) | Membro organo amministrativo | 1.163,68 |
Dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente (Società) e il relativo trattamento economico complessivo
| Nome e cognome | Ruolo | Compenso (in Euro) |
|---|---|---|
| Paride Gianmoena | Presidente | 42.747,74 |
| Patrizia Ballardini | Vice Presidente (fino al 10.05.2016) | 2.579,23 |
| Alessandro Andreatta | Consigliere | 1.703,68 |
| Carlo Bertini | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.043,68 |
| Roberto Caliari | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.163,68 |
| Cristina Donei | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.103,68 |
| Vittorio Fravezzi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.163,68 |
| Enrico Lenzi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.163,68 |
| Sergio Menapace | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.103,68 |
| Andrea Miorandi | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.103,68 |
| Antonietta Nardin | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.103,68 |
| Roberto Oss Emer | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.163,68 |
| Cristiano Trotter | Consigliere (fino al 10.05.2016) | 1.163,68 |
| Alessandro Betta | Vice Presidente (dal 11.05.2016) | 600,00 |
| Stefano Bisoffi | Consigliere (dal 11.05.2016) | 600,00 |
| Monica Mattevi | Consigliere (dal 11.05.2016) | 600,00 |
| Laura Ricci | Consigliere (dal 11.05.2016) | 600,00 |
| Clelia Sartori | Consigliere (dal 11.05.2016) | 600,00 |
Risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
| Anno | Importo (in Euro) |
|---|---|
| 2014 | 20.842,00 |
| 2015 | 178.915,00 |
| 2016 | 380.756,00 |
Collegamento al sito istituzionale della società partecipata nel quale sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza
Data di inizio partecipazione
Data di fine partecipazione
07/09/2017
Ultimo aggiornamento:01/02/2024 11:23