Daria Ortombina

Incarichi

    Incarichi precedenti

  • Assessore presso Giunta comunale

    Data inizio incarico:

    05/10/2020

    Data conclusione incarico:

    18/05/2025

    Competenze:

    • Politiche di aiuto sociale e del lavoro
    • Tributi
    • Commercio
    • Amministrazione del patrimonio

    Compensi:

    • Anno Indennità di carica Rimborso spese di viaggio Spese varie di missione
      2020 € 2.858,24 € 0,00 € 0,00
      2021 € 11.827,20 € 0,00 € 0,00
      2022 € 11.827,20 € 0,00 € 0,00
      2023 € 17.267,04 € 0,00 € 0,00
             
      Anno 2024      
      Mese Indennità di carica Rimborso spese di viaggio Spese varie di missione
      Gennaio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Febbraio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Marzo € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Aprile € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Maggio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Giugno € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Luglio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Agosto € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Settembre € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Ottobre € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Novembre € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Dicembre € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Anno 2025      
      Mese Indennità di carica Rimborso spese di viaggio Spese varie di missione
      Gennaio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Febbraio € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Marzo € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
      Aprile € 1.438,92 € 0,00 € 0,00
  • Consigliere presso Consiglio comunale

    Data inizio incarico:

    22/09/2020

    Data conclusione incarico:

    18/05/2025

Sito web e servizi digitali OpenCity Italia distributed by Comunweb · Accesso redattori sito